地区/港口 | 品名 | 质量标准 | 2024/11/4 | 2024/11/1 | 涨跌 | 备注 | |
湖南 | 常德 | 国产芝麻 | 油麻,毛货 | 7.2 | 7.2 | 0 | 元/斤 含税 |
国产芝麻 | 过大筛,出油46-47% | 7.4 | 7.4 | 0 | 元/斤 含税 | ||
湖北 | 仙桃 | 国产芝麻 | 油麻,毛货 | 7.5 | 7.5 | 0 | 元/斤 含税 |
国产芝麻 | 过筛,出油48% | 7.9 | 7.9 | 0 | 元/斤 含税 | ||
宜昌 | 国产芝麻 | 白麻 | 7.5 | 7.5 | 0 | 元/斤 含税 | |
国产芝麻 | 过筛,出油48% | 7.9 | 7.9 | 0 | 元/斤 含税 | ||
武汉 | 国产芝麻 | 新麻,毛货 | 7.7 | 7.7 | 0 | 元/斤 含税 | |
国产芝麻 | 过筛,出油48% | 7.7 | 7.7 | 0 | 元/斤 含税 | ||
黄冈 | 国产芝麻 | 白麻,毛货 | 7.6 | 7.6 | 0 | 元/斤 含税 | |
国产芝麻 | 净货销售价 | 7.6 | 7.6 | 0 | 元/斤 含税 | ||
山西 | 运城新绛 | 国产芝麻 | 油麻,毛货 | 5.9 | 5.9 | 0 | 元/斤 含税 |
国产芝麻 | 过筛,出油46-47% | 6.2 | 6.2 | 0 | 元/斤 含税 | ||
河北 | 唐山 | 国产芝麻 | 质量稍差 | 6.5 | 6.5 | 0 | 元/斤 含税 |
河南 | 周口 | 国产芝麻 | 白麻,毛货 | 7.4 | 7.4 | 0 | 元/斤 含税 |
安徽 | 蚌埠五河 | 国产芝麻 | 新白麻,净 | 7.3 | 7.3 | 0 | 元/斤 含税 |
江西 | 乐平 | 国产芝麻 | 黑麻,毛货 | 7.2 | 7.2 | 0 | 元/斤 含税 |
广西 | 桂平 | 国产芝麻 | 白麻,毛货 | 5.9 | 5.9 | 0 | 元/斤 含税 |
国产芝麻 | 黑麻,毛货 | 7.5 | 7.5 | 0 | 元/斤 含税 | ||
重庆 | 开县 | 国产芝麻 | 油麻,毛货 | 5.6 | 5.6 | 0 | 元/斤 含税 |
国产芝麻 | 油麻,毛货 | 5.5 | 5.5 | 0 | 元/斤 含税 | ||
陕西 | 安康 | 国产芝麻 | 白麻 | 6.1 | 6.1 | 0 | 元/斤 含税 |
国产芝麻 | 白麻 | 6.4 | 6.4 | 0 | 元/斤 含税 | ||
山东 | 黄岛港 | 进口芝麻 | 埃塞一级 | 16000 | 16000 | 0 | 元/吨 含税 |
进口芝麻 | 多哥 | 14500 | 14500 | 0 | 元/吨 含税 | ||
进口芝麻 | 莫桑 | 14900 | 14900 | 0 | 元/吨 含税 | ||
进口芝麻 | 坦桑 | 14950 | 14950 | 0 | 元/吨 含税 | ||
进口芝麻 | 苏丹(加达里夫) | 15100 | 15100 | 0 | 元/吨 含税 | ||
进口芝麻 | 尼日利亚 | 14600 | 14600 | 0 | 元/吨 含税 | ||
天津 | 天津港 | 进口芝麻 | 莫桑 | 14000 | 14000 | 0 | 元/吨 白麻 含税 |
进口芝麻 | 埃塞一级(较好) | 14200 | 14200 | 0 | 元/吨 白麻 含税 | ||
进口芝麻 | 苏丹(白芝麻) | 13200 | 13200 | 0 | 元/吨 白麻 含税 | ||
进口芝麻 | 坦桑(南) | 14100 | 14100 | 0 | 元/吨 白麻 含税 |
2024年11月4日国内各地芝麻收购价格行情
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年11月04日
关键字: 国内各地芝麻收购价格行情
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年11月1日国内各地芝麻收购价格行情
11-01 10:322024年10月31日国内各地芝麻收购价格行情
10-31 10:362024年10月30日国内各地芝麻收购价格行情
10-30 10:422024年10月29日国内各地芝麻收购价格行情
10-29 10:232024年10月28日国内各地芝麻收购价格行情
10-28 10:402024年10月25日国内各地芝麻收购价格行情
10-25 10:532024年10月24日国内各地芝麻收购价格行情
10-24 10:222024年10月23日国内各地芝麻收购价格行情
10-23 10:522024年10月22日国内各地芝麻收购价格行情
10-22 10:522024年10月21日国内各地芝麻收购价格行情
10-21 10:40