logo
大宗商品资讯热搜榜: 石油焦、沥青、液碱、钢材

客服热线:

010-59795659

【聚酯切片】2025年2月聚酯切片合约价汇总

来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年01月27日

关键字: 聚酯切片

摘要:

企业 规格 2025年2月 2025年1月 涨跌 备注
中石化 半消光长丝级 6650 6550 100 含税合约价;元/吨
细旦专用(FC510) 6800 6700 100 含税合约价;元/吨
超有光型(SB500) 6750 6650 100 含税合约价;元/吨
膜级基料(FG600) 6750 6650 100 含税合约价;元/吨
工业丝型高模低缩型(IG703) 6800 6700 100 含税合约价;元/吨
恒力石化 半消光长丝级 6680 6550 130 含税合约价;元/吨
超亮光切片 6750 6650 100 含税合约价;元/吨
工业丝级切片 6750 6650 100 含税合约价;元/吨
膜级切片 6750 6750 0 含税合约价;元/吨
高模低缩级 6830 6730 100 含税合约价;元/吨
全消光切片 7280 7150 130 含税合约价;元/吨
阳离子切片 7480 7350 130 含税合约价;元/吨
高收缩切片 7980 7850 130 含税合约价;元/吨
恒逸石化 半消光长丝级 6650 6550 100 含税合约价;元/吨
大有光长丝级 6700 6600 100 含税合约价;元/吨
荣盛石化 半消光长丝级 6650 6550 100 含税合约价;元/吨
大有光长丝级 6700 6550 150 含税合约价;元/吨
广东泰宝 半消光长丝级 6800 6650 150 含税合约价;元/吨
大有光长丝级 6800 6650 150 含税合约价;元/吨
工业丝级切片 6900 6750 150 含税合约价;元/吨

声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。

相关文章
【聚酯切片】恒力石化聚酯切片2月合同价
01-27 09:55
【聚酯切片】广东泰宝聚酯切片2月合同价
01-27 09:19
【聚酯切片】荣盛石化聚酯切2月合同价
01-27 09:17
【聚酯切片】恒逸石化聚酯切片2月合同价
01-26 14:42
【聚酯切片】中石化聚酯切片2月份合同报价
01-26 14:07
【聚酯切片】2025年1月聚酯切片合约价二次调价汇总
01-13 11:15
【聚酯切片】荣盛石化聚酯切1月合同价二次上调
01-13 11:14
【聚酯切片】广东泰宝聚酯切片1月合同价二次上调
01-13 11:10
【聚酯切片】恒力石化聚酯切片1月合同价二次上调
01-13 09:34
【聚酯切片】恒逸石化聚酯切片1月合同价二次上调
01-10 11:18