商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
生猪 | lh2503 | 12,950 | 13,095 | 12,915 | 13,000 | 12,940 | 13,005 | 60 | 65 | 38,489 | 53,850 | -2,852 | 801,169.72 |
生猪 | lh2505 | 12,970 | 13,035 | 12,950 | 13,000 | 12,950 | 12,990 | 50 | 40 | 12,036 | 50,922 | 361 | 250,232.86 |
生猪 | lh2507 | 13,395 | 13,465 | 13,325 | 13,370 | 13,365 | 13,375 | 5 | 10 | 2,737 | 16,712 | 211 | 58,591.78 |
生猪 | lh2509 | 13,930 | 13,990 | 13,865 | 13,910 | 13,920 | 13,920 | -10 | 0 | 1,983 | 19,752 | -262 | 44,177.88 |
生猪 | lh2511 | 13,965 | 14,015 | 13,905 | 13,935 | 13,935 | 13,935 | 0 | 0 | 541 | 7,398 | 51 | 12,065.54 |
生猪 | lh2601 | 13,800 | 13,915 | 13,740 | 13,910 | 13,935 | 13,815 | -25 | -120 | 475 | 318 | 318 | 10,501.49 |
生猪小计 | 56,261 | 148,952 | -2,173 | 1,176,739.27 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按单边计算)
(3) 成交额:万元(按单边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(6) 合约系列:具有相同月份标的期货合约的所有期权合约的统称
(7) 隐含波动率:根据期权市场价格,利用期权定价模型计算的标的期货合约价格波动率