地区 | 企业 | 产能(万吨) | 装置情况 | 备注 |
重庆 | 重庆万凯 | 180 | 高负荷运行 | 装置减产,涉及产能30万吨/年 |
浙江 | 万凯新材料 | 120 | 高负荷运行 | 计划于2025年2月12日停车检修,涉及产能55万吨/年,预计持续一个半月左右。 |
新疆 | 蓝山屯河 | 16 | 满负荷运行 | |
四川 | 宜宾五粮液集团 | 0 | 装置剔除 | 装置于2022年末剔除 |
四川 | 四川汉江 | 30 | 满负荷运行 | 装置成功重启出优 |
上海 | 远纺工业 | 55 | 满负荷运行 | 9月检修装置重启 |
辽宁 | 辽阳石化 | 10 | 装置转产 | 长期转产膜片,转回时间未定 |
辽宁 | 逸盛大化 | 210 | 高负荷运行 | |
江苏 | 三房巷 | 310+75 | 高负荷运行 | 新装置成功投产,涉及产能75万吨/年 |
江苏 | 仪征化纤 | 90 | 高负荷运行 | 新装置成功出优,涉及产能50万吨/年 |
江苏 | 华润化学 | 100 | 高负荷运行 | 12月检修装置已重启出料 |
江苏 | 宝生聚酯 | 15 | 停车检修 | 环保检查,装置停车,恢复时间待定 |
江苏 | 华润江阴工厂 | 120 | 低负荷运行 | 一条线60万吨/年停车 |
河南 | 安阳化学 | 30 | 停车检修 | 消防安全检查,重启待定 |
海南 | 海南逸盛 | 380 | 高负荷运行 | 一套50万吨/年装置于今日停车检修,预计持续两个月左右;另一套60万吨/年装置按计划检修,预计持续一个半月左右。 |
广东 | 广州泛亚 | 0 | 装置剔除 | |
广东 | 广东泰宝 | 40 | 满负荷运行 | |
广东 | 珠海华润 | 110 | 负荷提升中 | 2024年12月检修装置于近日陆续升温重启,涉及产能50万吨/年。 |
福建 | 腾龙树脂 | 25 | 满负荷运行 | 预计2月中旬检修,持续时间三周左右 |
福建 | 福建百宏 | 70 | 中负荷运行 | 一套装置停车,涉及产能35万吨/年 |
安徽 | 安徽昊源 | 60 | 中负荷运行 | 装置降负,恢复时间待定 |
新疆 | 逸普新材料 | 12 | 满负荷运行 |
【聚酯瓶片】国内聚酯瓶片装置运行情况(2025.2.11)
来源: 百川盈孚 更新时间: 2025年02月11日
关键字: 聚酯瓶片
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章