所属 | 生产厂家 | 牌号 | 2024/12/2 | 2024/11/29 | 涨跌 | 用途 | 备注 |
中石油 东北 |
大庆炼化 | T30S | 7480 | 7480 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 |
HP500P | 7630 | 7630 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
V30G | -- | -- | -- | 无报价 | |||
EPS30R | 7920 | 7920 | 0 | 低熔共聚 | 含税出厂价;元/吨 | ||
PA14D | 8230 | 8180 | 50 | 热水管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
PA14D-2 | 8230 | 8180 | 50 | 含税出厂价;元/吨 | |||
PPB4228 | 8120 | 8070 | 50 | 冷水管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
RP210M | 8120 | 8120 | 0 | CPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
HP565S | -- | -- | -- | 高熔纤维 | 无报价 | ||
Z30S | -- | -- | -- | 无报价 | |||
大庆石化 | T30S | 7550 | 7550 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
T38F | 7550 | 7550 | 0 | BOPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
CP35F | -- | -- | -- | CPP膜 | 无报价 | ||
大连石化 | T30S | 7450 | 7450 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
H39S-2 | 7800 | 7800 | 0 | 高熔纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
H39S-3 | 7800 | 7800 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
Z69S-1 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
T36F | -- | -- | -- | BOPP膜 | 无报价 | ||
抚顺石化 | L5E89 | 7450 | 7450 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
Z30S | 7950 | 7950 | 0 | 低熔纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
HHP1860 | 7750 | 7750 | 0 | 薄壁注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
FRO520 | -- | -- | -- | 透明注塑 | 无报价 | ||
FC709M | 8050 | 8050 | 0 | 中熔共聚 | 含税出厂价;元/吨 | ||
L5D98 | 7650 | 7700 | -50 | BOPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
830 | -- | -- | -- | CPP膜 | 无报价 | ||
T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | ||
L5D49 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
V30G | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
HHP1850 | 7600 | 7600 | 0 | 薄壁注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
PF110 | -- | -- | -- | 吹胀膜 | 无报价 | ||
大连西太 | T30S | 7450 | 7450 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
Z30S | 7950 | 7950 | 0 | 低熔纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
H30S | -- | -- | -- | 高熔纤维 | 无报价 | ||
H30S-2 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
V30G | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
锦西石化 | 1102K | 7450 | 7450 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
中石油 西北 |
独山子石化 | EPS30R | 7850 | 7850 | 0 | 低熔共聚 | 西安库(含税自提);元/吨 |
K8003 | 7800 | 7800 | 0 | 共聚 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
S1003 | 7400 | 7350 | 50 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
K9928H | 8150 | 8150 | 0 | 高融共聚 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
T4401 | 8150 | 8150 | 0 | 管材 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
兰港石化 | H9018 | 7700 | 7750 | -50 | 注塑 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
H9018H | 7650 | 7700 | -50 | 注塑 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
兰州石化 | T30S | 7400 | 7350 | 50 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
RP340R | 8350 | 8350 | 0 | 透明 | 西安库(含税自提);元/吨 | ||
BH优级 | -- | -- | -- | 丙纶专用料 | 无报价 | ||
宁夏石化 | T30S | 7400 | 7350 | 50 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
庆阳石化 | T30S | 7750 | 7750 | 0 | 拉丝 | 西安库(含税自提);元/吨 | |
中石油 华东 |
大连有机 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 |
H39S-2 | -- | -- | -- | 纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
T36F | -- | -- | -- | 膜料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
大庆炼化 | T30S | 7600 | 7650 | -50 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
HP500N | 7600 | 7600 | 0 | 注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
HP500P | 7750 | 7750 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
EPS30R | 7850 | 7850 | 0 | 共聚 | 含税出厂价;元/吨 | ||
PA14D | 8300 | 8250 | 50 | 管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
PPB4228 | 8100 | 8100 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
V30G | -- | -- | -- | 注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
PA14D-2 | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
大庆石化 | T30S | 7800 | 7800 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
T38F | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
独山子石化 | S1003 | -- | -- | -- | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
S2040 | 7850 | 7850 | 0 | 纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
K8003 | 8050 | 8050 | 0 | 共聚 | 含税出厂价;元/吨 | ||
T4401 | 8250 | 8200 | 50 | 管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | ||
EPS30R | -- | -- | -- | 共聚 | 无报价 | ||
DY-ZK0640P | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
K4912 | 8450 | 8450 | 0 | 透明 | 含税出厂价;元/吨 | ||
抚顺石化 | L5E89 | 7550 | 7550 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
L5D49 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
Z30S | 7800 | 7800 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
V30G | -- | -- | -- | 注塑 | 无报价 | ||
HPP1850 | -- | -- | -- | 薄壁注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
HPP1860 | -- | -- | -- | 含税出厂价;元/吨 | |||
L5D98 | 7650 | 7700 | -50 | 膜料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
T38FE | -- | -- | -- | 无报价 | |||
T33S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | ||
C703L | -- | -- | -- | 共聚 | 无报价 | ||
C703M | -- | -- | -- | 无报价 | |||
FC709M | -- | -- | -- | 共聚 | 无报价 | ||
锦西石化 | 1102K | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
兰州石化 | S900 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | |
H8020 | 8100 | 8100 | 0 | 注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
H9018H | 7900 | 7900 | 0 | 薄壁注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
EP533N | 8100 | 8100 | 0 | 共聚 | 含税出厂价;元/吨 | ||
RP340R | 8450 | 8450 | 0 | 透明 | 含税出厂价;元/吨 | ||
RP342N | 8400 | 8400 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
四川石化 | L5E89 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
CI36D | -- | -- | -- | 共聚 | 无报价 | ||
CI38D | -- | -- | -- | 无报价 | |||
T38F | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
中石油 西南 |
大庆炼化 | HP565S/Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 |
PA14D | 8350 | 8350 | 0 | 管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
独山子石化 | S1003 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
T30S | -- | -- | -- | 无报价 | |||
S2040 | 7900 | 7900 | 0 | 纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
EPS30R | 8300 | 8300 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
K8003 | 7950 | 7950 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
K9928H | 8400 | 8400 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
DY-ZK0640P | 8050 | 8050 | 0 | 管材 | 含税出厂价;元/吨 | ||
T4401 | 8300 | 8300 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
D(Y)-W0723F | 8100 | 8100 | 0 | CPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
TF1005/1007 | 8300 | 8300 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
兰港石化 | H9018 | 8000 | 8000 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | |
兰州石化 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
V30G | 7700 | 7700 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
SP179 | 8400 | 8400 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
RP340R | 8400 | 8400 | 0 | 透明料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
RP260 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
T38F/T28FE | -- | -- | -- | BOPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
宁夏石化 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
四川石化 | L5E89 | 7550 | 7550 | 0 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
CI36D/CI38D | 7750 | 7750 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
L5D98 | 7650 | 7650 | 0 | BOPP膜 | 含税出厂价;元/吨 | ||
中石油华南 | 大连有机 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 |
H39S-2 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
H39S-3 | 7850 | 7850 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
T36FD | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
大庆炼化 | T30S | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
Z30S | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
HP500P | 7850 | 7850 | 0 | 均聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
EPS30R | 8050 | 8050 | 0 | 共聚注塑 | 含税出厂价;元/吨 | ||
PA14D优等 | 8350 | 8350 | 0 | 管材 | 无报价 | ||
PA14D-2 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
PPB4228 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
EP300M | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
PA14D合格 | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
独山子石化 | S1003 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
S2040 | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
K9928H | -- | -- | -- | 注塑 | 无报价 | ||
K8003 | 8200 | 8200 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
T4401 | -- | -- | -- | 管材 | 无报价 | ||
TF1007 | 8150 | 8200 | -50 | 膜料 | 含税出厂价;元/吨 | ||
K4912 | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
抚顺石化 | L5E89 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
Z30S | 7750 | 7750 | 0 | 纤维 | 含税出厂价;元/吨 | ||
HPP1860 | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | ||
V30G | -- | -- | -- | 无报价 | |||
FC709M | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
L5D98 | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
广西石化 | L5E89 | 7700 | 7670 | 30 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 | |
LHF40P | -- | -- | -- | 纤维 | 无报价 | ||
L5D98 | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
锦西石化 | 1102K | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
兰港石化 | H8020 | 8550 | 8550 | 0 | 均聚注塑 | 无报价 | |
H9008 | -- | -- | -- | 无报价 | |||
H9018 | 8050 | 8050 | 0 | 含税出厂价;元/吨 | |||
兰州石化 | V30G | -- | -- | -- | 均聚注塑 | 无报价 | |
SP179 | 8350 | 8350 | 0 | 共聚注塑 | 无报价 | ||
EP533N | -- | -- | -- | 透明 | 无报价 | ||
RP340R | -- | -- | -- | 无报价 | |||
RP342N | -- | -- | -- | 无报价 | |||
四川石化 | L5E89 | -- | -- | -- | 拉丝 | 无报价 | |
CI36D | -- | -- | -- | 共聚注塑 | 无报价 | ||
CI38D | -- | -- | -- | 无报价 | |||
L5D98 | -- | -- | -- | 膜料 | 无报价 | ||
广东石化 | L5E89 | 7750 | 7670 | 80 | 拉丝 | 含税出厂价;元/吨 |
2024年12月2日中石油各大区PP价格汇总
来源: 百川盈孚 更新时间: 2024年12月02日
关键字: 2024年12月2日中石油各大区PP价格汇总
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章
2024年12月4日合资或其他企业PP价格汇总
12-04 15:062024年12月4日中石油各大区PP价格汇总
12-04 13:342024年12月3日中石化各大销售公司PP价格汇总
12-03 15:562024年12月3日合资或其他企业PP价格汇总
12-03 14:372024年12月3日中石油各大区PP价格汇总
12-03 11:192024年12月2日中石化各大销售公司PP价格汇总
12-02 16:572024年12月2日合资或其他企业PP价格汇总
12-02 16:392024年11月29日中石化各大销售公司PP价格汇总
11-29 17:212024年11月29日中石油各大区PP价格汇总
11-29 14:102024年11月29日合资或其他企业PP价格汇总
11-29 14:01