国家/地区 | 加拿大(美元/吨) | 澳大利亚(美元/吨) |
2023年1月 | 431.528 | 443.751 |
2023年2月 | 424.706 | 382.755 |
2023年3月 | 399.246 | 394.687 |
2023年4月 | 396.417 | 380.111 |
2023年5月 | 385.320 | 386.158 |
2023年6月 | 389.132 | 364.298 |
2023年7月 | 350.541 | 345.230 |
1-7月其他硬粒小麦进口均价
来源: 百川盈孚 更新时间: 2023年08月21日
关键字: 其他硬粒小麦进口均价
声明:信息仅供参考,据此操作责任自负。
相关文章